本社工場には、常にデモ機が20種程度揃っており、顧客の要望に応えるべく新しい技術の開発・研究に努力しております。
ご要望があればいつでも実験テストピースの作成を行い、新しい技術の提案をさせて頂いております。
何でも相談を承りますのでお気軽にご連絡下さい。
ご要望があればいつでも実験テストピースの作成を行い、新しい技術の提案をさせて頂いております。
何でも相談を承りますのでお気軽にご連絡下さい。
スポット溶接機
商品 | 仕様 | 主な能力 |
直流サーボ加圧定置スポット | 加圧力:10KN(加圧プログラム可能) 二次電流:25KA | 一般材・亜鉛めっき鋼板・SUS・アルミ等 SUS5枚重ね・アルミスポット |
サーボ・ポータブルガン | 加圧力:4KN 二次電流:18KA 奥行き:350mm | 一般材・めっき鋼板・SUS等 3枚重ね溶接 |
低加圧スポット | 加圧力:ハンドの加圧(0.05KN)からエアシリンダにより0.1KN 二次電流:12KA | 極薄の溶接から加圧のかけられないワークへの溶接 |
シーム溶接機
商品 | 仕様 | 主な能力 | |||
小型シーム溶接機 | S字シーム機 | 加圧力:2.5KN 二次電流:15KA | SUSの1t程度、小物溶接 | ||
フープ継ぎシーム機 | 加圧力:1.5KN 二次電流:10KA | 薄板のフープ継ぎ溶接 SUSメッシュから銅合金 | |||
その他 | マイクロシーム | 自走シーム | ゴリゴリシーム | エルボシーム機 | |
直流シーム溶接機 | アルミ用シーム機 | 加圧力:10KN 二次電流:30KA | アルミの2t程度のシーム | ||
縦シーム機 | 加圧力:10KN 二次電流:30KA | 厚板4.5t程度溶接可能 | |||
平シーム機 | 加圧力:10KN 二次電流:30KA | サブタンク用 | |||
高速インバータシーム溶接機 | 加圧力:6KN 二次電流:30KA | 高速20m/分の溶接 |
ロボット
商品 | 仕様 | 主な能力 |
ロボシーム溶接機 | 加圧力:4KN 二次電流:20KA | 自動車車体・燃料タンク |
片面シーム溶接機 | 加圧力:2.5KN 二次電流:8KA | 厨房関係 |
片面スポット溶接機 | 加圧力:0.2KN 二次電流:12KA | 薄板、片面傷なし |